Лазерная система измерения толщины плоского металлопроката
Лазерная система измерения толщины плоского металлопроката предназначена для бесконтактного измерения и потокового контроля толщины горячего алюминиевого проката в процессе производства. Измерения производятся автоматически, без участия человека, поэтому повышается безопасность производственного процесса. Высокая точность измерений в совокупности с простотой и безопасностью управления делает эту систему незаменимой для использования в металлургической отрасли промышленности.
Технические характеристики системы измерения толщины плоского металлопроката
| Наименование параметров и характеристик | Значение параметров и характеристик |
| Диапазон контролируемых толщин проката, мм | 20 – 100 |
| Ширина слитков проката, мм | 1150 – 2300 |
| Длина слитков проката, не менее, мм | от 1000 |
| Погрешность измерения толщины, мм | ± 0,1 |
| Материал слитков проката | алюминиевые сплавы |
| Температура измеряемого материала, ºC | от 0 до 400 |
| Рабочая температура окружающей среды вблизи шкафа автоматики и компьютера, ºC | от 5 до 40 |
| Влажность окружающей среды вблизи шкафа автоматики и компьютера, % | от 30 до 80 |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | от 630 до 795 |
| Суммарная потребляемая мощность, не более, кВт | 3 |
| Питание установки | от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96: | |
| – шкафа автоматики (ША), коммутационных щитов КЩ-3 и КЩ-4 | IP52 |
| – коммутационных щитов КЩ-3 и КЩ-4 | IP54 |
| – скоб толщиномеров | IP66 |
| Приведение в готовность после включения питания, не более, мин | 10 |
| Средний срок эксплуатации, лет | 10 |




