LS2D - лазерный триангуляционный 2-D датчик
LS2D – лазерный триангуляционный 2-D датчик (сканер) со встроенной микропроцессорной системой управления.
Сканеры модели LS2D предназначенные для бесконтактного измерения профиля объекта с рассеивающей поверхностью, ширины, толщины металлопроката, внутренних и внешних диаметров, параметров резьбы, обнаружения локальных дефектов продукции, контроля зазоров, сварных швов, распознавания объектов, построения 3-D моделей, а также для использования в различных измерительных системах.
Информация для заказа LS2D – лазерного триангуляционного 2-D датчика
Лазерные триангуляционные датчики LS2D характеризуются ближней границей диапазона М, диапазоном измерения по дальности D, шириной в начале (W1) и в конце (W2) диапазона. Эти параметры лежат в основе обозначения датчиков при заказе. |
При заказе сканера следует придерживаться обозначения:
Пример условного обозначения:
LS2D-150/50-30/40-Red-A
Расшифровка
сканер лазерный LS2D
ближняя граница диапазона, мм
150
диапазон, мм
50
ширина диапазона на ближней границе, мм
30
ширина диапазона на дальней границе, мм
40
цвет лазера
красный, 650 нм
тип корпуса
90×90×30
Перечень обычно применяемых сканеров (стандартные диапазоны)
В миллиметрах
Модель LS2D- |
Ближняя граница диапазона, М | Диапазон измерений, D | Конец диапазона, (D+M) | Ширина в начале диапазона, W1 | Ширина в конце диапазона, W2 | Тип корпуса |
12/5-6,5/8 | 12 | 5 | 17 | 6,5 | 8 | LS2D-A |
40(-10)/5-5/6 | 40 (-10)1 | 5 | 45 | 5 | 6 | |
30(-10)/10-10/13 | 30 (-10) | 10 | 40 | 10 | 13 | |
60(-15)/10-11/12 | 60 (-15) | 10 | 70 | 11 | 12 | |
50(-15)/20-17/22 | 50 (-15) | 20 | 70 | 17 | 22 | |
90(-15)/20-15/19 | 90 (-15) | 20 | 110 | 15 | 19 | |
85(-15)/50-27/42 | 85 (-15) | 50 | 135 | 27 | 42 | |
125(-15)/50-22/32 | 125 (-15) | 50 | 175 | 22 | 32 | |
120(-15)/100-36/66 | 120 (-15) | 100 | 220 | 36 | 66 | |
170(-15)/100-30/50 | 170 (-15) | 100 | 270 | 30 | 50 | |
150(-15)/200-46/109 | 150 (-15) | 200 | 350 | 46 | 109 | |
220(-15)/200-41/80 | 220 (-15) | 200 | 420 | 41 | 80 | |
180(-15)/400-54/175 | 180 (-15) | 400 | 580 | 54 | 175 | |
280(-15)/400-52/130 | 280 (-15) | 400 | 680 | 52 | 130 | |
30/20-14/21 | 30 | 20 | 50 | 14 | 21 | LS2D-S |
30/35-16/25 | 30 | 35 | 65 | 16 | 25 | |
50/50-22/41 | 50 | 50 | 100 | 22 | 41 | |
70/100-29/69 | 70 | 100 | 170 | 29 | 69 | |
85/150-35/95 | 85 | 150 | 235 | 35 | 95 | |
150/100-85/122 | 150 | 100 | 250 | 85 | 122 | LS2D-B |
200/100-43/61 | 200 | 100 | 300 | 43 | 61 | |
200/200-103/180 | 200 | 200 | 400 | 103 | 180 | |
300/200-62/100 | 300 | 200 | 500 | 62 | 100 | |
250/300-122/240 | 250 | 300 | 550 | 122 | 240 | |
350/300-71/130 | 350 | 300 | 650 | 71 | 130 | |
250/400-124/278 | 250 | 400 | 650 | 124 | 278 | |
400/400-83/160 | 400 | 400 | 800 | 83 | 160 | |
300/500-144/340 | 300 | 500 | 800 | 144 | 340 | |
400/500-81/178 | 400 | 500 | 900 | 81 | 178 | |
400/500-190/390, L=300 | 400 | 500 | 900 | 190 | 390 | LS2D-C |
650/1000-300/685, L=400 | 650 | 1000 | 1650 | 300 | 685 | |
900/1500-420/1000, L=500 | 900 | 1500 | 2400 | 420 | 1000 | |
1100/2000-485/1260, L=600 | 1100 | 2000 | 3100 | 485 | 1260 | |
1350/2500-600/1600, L=650 | 1350 | 2500 | 3850 | 600 | 1600 | |
1600/3000-700/1900, L=760 | 1600 | 3000 | 4600 | 700 | 1900 |
1 Число в скобках показывает, что при заказе значение ближней границы может быть уменьшено на величину, приведенную в скобках.